//MO111-112.TXT ANA00111 TO ANA00112
Recap_Compta		TAR	197	nouvelle taille enregistrement : 197
Recap_Compta	Type	RUB+		Type est une nouvelle cl
Recap_Compta	TotalAchatsHT	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique TotalAchatsHT a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	TotalAchatsTTC	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique TotalAchatsTTC a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	TotalVentesHT	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique TotalVentesHT a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	TotalVentesTTC	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique TotalVentesTTC a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	ValeurStockIniHT	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique ValeurStockIniHT a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	ValeurStockIniTTC	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique ValeurStockIniTTC a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	ValeurStockHT	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique ValeurStockHT a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	ValeurStockTTC	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique ValeurStockTTC a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	TotalCreditsHT	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique TotalCreditsHT a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	TotalCreditsTTC	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique TotalCreditsTTC a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	MargeCalculer	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique MargeCalculer a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	MargeReelle	CNW	Rel sur 8 octets$Chane	la rubrique MargeReelle a pour nouveau type Rel sur 8 octets
Recap_Compta	TotalVenteTheorique	RUB+		TotalVenteTheorique est une nouvelle rubrique
Recap_Compta	TypeMoisAnnee	RUB+		TypeMoisAnnee est une nouvelle cl
Recap_Compta	TypeAnnee	RUB+		TypeAnnee est une nouvelle cl
Contrainte_Types_Details_BL		MCL	1,1->0,1	
Contrainte_Types_Details_Ventes		MCL	1,1->0,1	
